2022年艺术类各专业拟招生人数一览表
学院名称 | 专业名称 | 拟招生人数 | 预收学费 | 招生地区 |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 80 | 12000 | 广西、河北、河南、山东、山西、江西、湖南、湖北、安徽、黑龙江 |
广播电视编导 | 80 | 12000 | 广西、河北、河南、山东、山西、江西、湖南、湖北、安徽、黑龙江 | |
艺术学院 | 美术学 | 60 | 12000 | 广西、山东、江西、安徽、四川、云南、贵州、湖南、广东、浙江、江苏、福建 |
设计学类(包含专业:视觉传达设计、环境设计) | 140 | 12000 | 广西、山东、江西、安徽、四川、云南、贵州、湖南、广东、浙江、江苏、福建 | |
音乐学 | 90 | 12000 | 广西、河北、河南、湖北、湖南、山西、江西 | |
舞蹈学 | 90 | 12000 | 广西、河北、河南、湖北、湖南、山东、山西、江西、四川 | |
合计 | 540 |
说明:
1.招生人数以考生填报志愿时各省(区、市)公布的招生计划为准。
2.本科生按所修学分收取学费,学费标准按广西壮族自治区物价局核定的收费标准执行。
艺术类本科专业与省级统考子科类对照表
省份 | 专业名称 | 省级统考科类 | 省级统考子科类 |
河北 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术专业 | 播音与主持艺术 |
河北 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 戏剧与影视学类 |
河北 | 音乐学 | 音乐学类 | 器乐 |
河北 | 舞蹈学 | 舞蹈学类 | 舞蹈 |
山西 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术专业 | 播音与主持艺术(本科)(联考子科类) |
山西 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导及戏剧影视文学(本科)(联考子科类) |
山西 | 音乐学 | 音乐学类 | 音乐学类(本科) |
山西 | 舞蹈学 | 舞蹈学类 | 舞蹈学类(本科) |
黑龙江 | 播音与主持艺术 | 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 |
黑龙江 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 |
江苏 | 美术学 | 美术学和设计学类 | 美术 |
江苏 | 设计学类 | 美术学和设计学类 | 美术 |
浙江 | 美术学 | 美术学和设计学类 | 美术类 |
浙江 | 设计学类 | 美术学和设计学类 | 美术类 |
安徽 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术专业 | 模块一(播音与主持艺术等) |
安徽 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 模块二(广播电视编导、艺术史论等) |
安徽 | 美术学 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) |
安徽 | 设计学类 | 美术学和设计学类 | 模块七(美术学、设计学等) |
福建 | 美术学 | 美术学和设计学类 | 美术 |
福建 | 设计学类 | 美术学和设计学类 | 美术 |
江西 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术专业 | 播音与主持艺术 |
江西 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学(广播电视编导) |
江西 | 美术学 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 |
江西 | 设计学类 | 美术学和设计学类 | 美术与设计学类 |
江西 | 音乐学 | 音乐学类 | 音乐学类(器乐) |
江西 | 舞蹈学 | 舞蹈学类 | 舞蹈学类 |
山东 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术专业 | 播音主持类 |
山东 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 文学编导类 |
山东 | 美术学 | 美术学和设计学类 | 美术类 |
山东 | 设计学类 | 美术学和设计学类 | 美术类 |
山东 | 舞蹈学 | 舞蹈学类 | 舞蹈类(艺术舞蹈) |
河南 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术专业 | 播音与主持类 |
河南 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 编导制作类 |
河南 | 音乐学 | 音乐学类 | 音乐类器乐 |
河南 | 舞蹈学 | 舞蹈学类 | 艺术舞蹈 |
湖北 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术专业 | 播音与主持艺术 |
湖北 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 |
湖北 | 音乐学 | 音乐学类 | 音乐学类 |
湖北 | 舞蹈学 | 舞蹈学类 | 舞蹈学类 |
湖南 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术专业 | 播音与主持艺术类 |
湖南 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 编导类 |
湖南 | 美术学 | 美术学和设计学类 | 美术类 |
湖南 | 设计学类 | 美术学和设计学类 | 美术类 |
湖南 | 音乐学 | 音乐学类 | 音乐类 |
湖南 | 舞蹈学 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 |
广东 | 美术学 | 美术学和设计学类 | 美术 |
广东 | 设计学类 | 美术学和设计学类 | 美术 |
广西 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术专业 | 播音主持类 |
广西 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 广播影视编导类 |
广西 | 美术学 | 美术学和设计学类 | 美术类 |
广西 | 设计学类 | 美术学和设计学类 | 美术类 |
广西 | 音乐学 | 音乐学类 | 音乐类 |
广西 | 舞蹈学 | 舞蹈学类 | 舞蹈类 |
四川 | 美术学 | 美术学和设计学类 | 美术学类(本科) |
四川 | 设计学类 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) |
四川 | 舞蹈学 | 舞蹈学类 | 舞蹈 |
贵州 | 美术学 | 美术学和设计学类 | 美术类 |
贵州 | 设计学类 | 美术学和设计学类 | 美术类 |
云南 | 美术学 | 美术学和设计学类 | 美术学类(本科) |
云南 | 设计学类 | 美术学和设计学类 | 设计学类(本科) |
录取规则
我校艺术类专业使用生源所在省(区、市)的艺术类专业省级统考(联考)成绩作为考生专业成绩(播音与主持艺术专业和广播电视编导专业在河北省使用校际联考成绩作为考生专业成绩),执行生源所在省(区、市)的艺术类专业投档规则,对已投档考生按以下规则进行录取:
1、执行平行志愿投档的省(区、市),按投档成绩从高分到低分择优录取。投档成绩相同,按各省(区、市)确定的同分排序规则进行排序,择优录取。
2、执行顺序志愿、单志愿或梯度志愿等非平行志愿投档的省(区、市),按综合成绩从高分到低分择优录取。综合成绩=专业成绩×70%+全国普通高考文化成绩总分(不含各类高考加分)×30%。综合成绩相同,依次按全国普通高考文化成绩总分(不含各类高考加分)、语文科成绩、数学科成绩、外语科成绩从高分到低分择优录取。
3、报考美术学和设计学类专业要求无色盲。
4、音乐学专业在河北省、河南省、江西省三个省份只招收器乐考生。
5、音乐学专业考生入校后按器乐和声乐模块培养,器乐模块按钢琴、琵琶、二胡、扬琴、竹笛、中阮、大阮、独弦琴、唢呐、笙、大提琴、低音提琴、民族打击乐、古筝演奏方向进行培养,非上述乐器考生报考需慎重;声乐模块按民族唱法、美声唱法表演方向进行培养,非上述唱法考生报考需慎重。
6、身高要求:播音与主持艺术专业要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上。舞蹈学专业要求男生身高173厘米及以上,女生身高163厘米及以上。其他艺术类专业不作身高要求。
7、我校只开设《大学英语》公共外语课, 非英语语种的考生在填报志愿时需慎重,否则难以完成学业。
8、新生入校后,我校按教育部有关规定进行复查。凡复查不符合条件者,按照有关规定进行处理,直至取消入学资格。
联系方式:
通讯地址:广西南宁市西乡塘区大学东路188号广西民族大学招生就业处
邮政编码:530006
招生咨询电话:0771-3260410(招生就业处招生科)
0771-3267117(艺术学院办公室)
0771-3267064(传媒学院办公室)
招生监察电话:0771-3260100(纪委监察室)
招生咨询邮箱:gxmdzsb@gxun.edu.cn
招生监督邮箱:gxunjw@gxun.edu.cn
学校网址:http://www.gxun.edu.cn
招生网址:https://zs.gxun.edu.cn